-
-
D50 打击型无人车
显示更多 -
D100 侦查型无人车
显示更多 -
D200 运输型无人车
显示更多
-
产品描述
80mm抛投器-技术参数
| 型号 | 80mm-2 | 80mm-4 | 80mm-6 | 80mm-8 | 80mm-10 |
| 外形尺寸 | 305mmX130mmX265 | 305mmx210mmX265 | 305mmx305mmX265 | 310mmX410mmX265 | 310mmX510mmX265 |
| 净重 | 1.5kg | 2.5kg | 3.5kg | 4.8kg | 6kg |
| 材质 | 航空铝、碳纤维、不锈钢 | 航空铝、碳纤维、不锈钢 | 航空铝、碳纤维、不锈钢 | 航空铝、碳纤维、不锈钢 | 航空铝、碳纤维、不锈钢 |
| 安装方式 | 从下向上撞击式自动卡锁 | 从下向上撞击式自动卡锁 | 从下向上撞击式自动卡锁 | 从下向上撞击式自动卡锁 | 从下向上撞击式自动卡锁 |
| 抛投方式 | 自动单发抛投或全部抛投 | 自动单发抛投或全部抛投 | 自动单发抛投或全部抛投 | 自动单发抛投或全部抛投 | 自动单发抛投或全部抛投 |
| 口径尺寸 | 适配80mm 口径弹,单个重3.4KG | 适配80mm 口径弹,单个重3.4KG | 适配80mm 口径弹,单个重3.4KG | 适配80mm 口径弹,单个重3.4KG | 适配80mm 口径弹,单个重3.4KG |
| 装弹容量 | 2枚 | 4枚 | 6枚 | 8枚 | 10枚 |
| 供电模式 | 机载电源 | 机载电源 | 机载电源 | 机载电源 | 机载电源 |
| 工作电压 | DC 12-80V | DC 12-80V | DC 12-80V | DC 12-80V | DC 12-80V |
| 控制方式 | SBUS 信号9-14通道;或者独立6路PWM | SBUS 信号9-14通道;或者独立6路PWM | SBUS 信号9-14通道;或者独立6路PWM | SBUS 信号9-14通道;或者独立6路PWM | SBUS 信号9-14通道;或者独立6路PWM |
| 抛投精度 | 1-3米 | 1-3米 | 1-3米 | 1-3米 | 1-3米 |
| 控制距离 | 控制距离 5-10KM | 控制距离 5-10KM | 控制距离 5-10KM | 控制距离 5-10KM | 控制距离 5-10KM |
| 拓展数量 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 适用机型 | D1200 F1800 | D1200 F1800 | D1200 F1800 | D1200 F1800 | D1200 F1800 |
| 安全保险 | 自带安全解锁 | 自带安全解锁 | 自带安全解锁 | 自带安全解锁 | 自带安全解锁 |
| 使用方法 | 快速抛投,反应灵敏快速,安全可靠 | 快速抛投,反应灵敏快速,安全可靠 | 快速抛投,反应灵敏快速,安全可靠 | 快速抛投,反应灵敏快速,安全可靠 | 快速抛投,反应灵敏快速,安全可靠 |

特别提示:本公司所有产品参数均为定制类产品参数;根据客户使用场景, 需求,负载设备不同均有修改,不做另行通知!
严禁其掐头去尾,以偏概全,恶意曲解截图等行为。如果对公司产生影响追究法律责任。
所有产品最终解释归本公司所有。