-
-
D50 打击型无人车
显示更多 -
D100 侦查型无人车
显示更多 -
D200 运输型无人车
显示更多
-
负载设备
Load equipment
+
82-2抛投器-技术参数
型号 | 82-2 | 82-4 | 82-6 | 82-8 | 82-10 |
口径尺寸 | 适配82-2 单个重400g | 适配82-2 单个重400g | 适配82-2 单个重400g | 适配82-2 单个重400g | 适配82-2 单个重400g |
控制器尺寸 | 250mm*125mm*135mm | 250mm*250mm*135mm | 375mm*250mm*135mm | 500mm*250mm*135mm | 625mm*250mm*135mm |
控制器净重 | 1kg | 1.5kg | 2.5kg | ||
材质 | 航空铝、碳纤维、304不锈钢 | 航空铝、碳纤维、304不锈钢 | 航空铝、碳纤维、304不锈钢 | 航空铝、碳纤维、304不锈钢 | 航空铝、碳纤维、304不锈钢 |
安装方式 | 手动卡环安装 | 手动卡环安装 | 手动卡环安装 | 手动卡环安装 | 手动卡环安装 |
抛投模式 | 自动单发抛投或者全部抛投 | 自动单发抛投或者全部抛投 | 自动单发抛投或者全部抛投 | 自动单发抛投或者全部抛投 | 自动单发抛投或者全部抛投 |
抛投控制 | 任意通道控制保险另一路控制抛投 | 任意通道控制保险另一路控制抛投 | 任意通道控制保险另一路控制抛投 | 任意通道控制保险另一路控制抛投 | 任意通道控制保险另一路控制抛投 |
装弹容量 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
供电模式 | 机载电源 | 机载电源 | 机载电源 | 机载电源 | 机载电源 |
工作电压 | DC 12-80V | DC 12-80V | DC 12-80V | DC 12-80V | DC 12-80V |
信号方式 | SBUS信号输入;PWM信号输出; | SBUS信号输入;PWM信号输出; | SBUS信号输入;PWM信号输出; | SBUS信号输入;PWM信号输出; | SBUS信号输入;PWM信号输出; |
抛投精度 | 1-3米 | 1-3米 | 1-3米 | 1-3米 | 1-3米 |
控制距离 | 5 -10KM | 5 -10KM | 5 -10KM | 5 -10KM | 5 -10KM |
拓展数量 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
手动控制 | 具备手动控制释放 | 具备手动控制释放 | 具备手动控制释放 | 具备手动控制释放 | 具备手动控制释放 |
安全保险 | 自带安全拉环 | 自带安全拉环 | 自带安全拉环 | 自带安全拉环 | 自带安全拉环 |
使用方法 | 快速抛投,反应灵敏快速,安全可靠 | 快速抛投,反应灵敏快速,安全可靠 | 快速抛投,反应灵敏快速,安全可靠 | 快速抛投,反应灵敏快速,安全可靠 | 快速抛投,反应灵敏快速,安全可靠 |
上一页
下一页
上一页
下一页
相关产品
咨询